| Sala | Cuenta |
|---|---|
| 888 Poker | wcorvalan |
| BetCris Poker | wcorvalan |
| PartyPoker | AravenaIsabe |
| PokerStars | wcorvalan |
| 1ros. Lugares | 2dos. Lugares | 3ros. Lugares | TOP 10 | ITM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
| Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 Poker | 38 | Wcorvalan | 110 | |
| 1 | PokerStars | 105 | Wcorvalan | 17 | |
| Total Etapa 1 | 127 | ||||
| 2 | PartyPoker | 29 | AravenaIsabe | 148 | |
| 2 | 888 Poker | 63 | Wcorvalan | 39 | |
| Total Etapa 2 | 187 | ||||
| 3 | PokerStars | 34 | Wcorvalan | 102 | |
| 3 | PartyPoker | 24 | AravenaIsabe | 181 | |
| Total Etapa 3 | 283 | ||||
| 4 | BetCris Poker | 30 | wcorvalan | 120 | |
| 4 | 888 Poker | 10 | Wcorvalan | 520 | $24 |
| Total Etapa 4 | 640 | $24 | |||
| 7 | BetCris Poker | 19 | wcorvalan | 236 | |
| 7 | PartyPoker | 9 | AravenaIsabe | 568 | $54 |
| Total Etapa 7 | 804 | $54 | |||
| 8 | 888 Poker | 14 | Wcorvalan | 378 | $13 |
| 8 | PartyPoker | 20 | AravenaIsabe | 243 | |
| Total Etapa 8 | 621 | $13 | |||
| 9 | BetCris Poker | 38 | wcorvalan | 75 | |
| 9 | 888 Poker | 2 | Wcorvalan | 1,390 | $252 |
| Total Etapa 9 | 1,465 | $252 | |||
| 10 | PokerStars | 4 | Wcorvalan | 1,068 | $95 |
| 10 | PartyPoker | 19 | AravenaIsabe | 253 | |
| Total Etapa 10 | 1,321 | $95 | |||
| 11 | PartyPoker | 25 | AravenaIsabe | 149 | |
| 11 | 888 Poker | 4 | Wcorvalan | 1,092 | $188 |
| Total Etapa 11 | 1,241 | $188 | |||
| 12 | BetCris Poker | 12 | wcorvalan | 424 | |
| 12 | PokerStars | 16 | Wcorvalan | 300 | |
| Total Etapa 12 | 724 | ||||
| 13 | 888 Poker | 18 | Wcorvalan | 405 | $13 |
| 13 | PartyPoker | 17 | AravenaIsabe | 444 | |
| Total Etapa 13 | 849 | $13 | |||
| Total Ranking | 8,262 | $638 | |||
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
| Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PartyPoker | 27 | AravenaIsabe | 115 * | |
| 14 | 888 Poker | 14 | Wcorvalan | 350 * | |
| Total Etapa Master | 465 | ||||
| (*) Puntos Obtenidos en Torneo Master. NO Válidos para el Ranking General | |||||