| Sala | Cuenta |
|---|---|
| 888 Poker | PoKartes |
| BetCris Poker | PoKartes |
| PartyPoker | PoKartes |
| 1ros. Lugares | 2dos. Lugares | 3ros. Lugares | TOP 10 | ITM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
| Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PartyPoker | 73 | PoKartes_Cl | 32 | |
| Total Etapa 3 | 32 | ||||
| 4 | BetCris Poker | 42 | PoKartes | 59 | |
| 4 | 888 Poker | 38 | PoKartes | 75 | |
| Total Etapa 4 | 134 | ||||
| 6 | PartyPoker | 53 | PoKartes_Cl | 43 | |
| 6 | 888 Poker | 10 | PoKartes | 534 | $29 |
| Total Etapa 6 | 577 | $29 | |||
| 7 | PartyPoker | 1 | PoKartes_Cl | 1,583 | $306 |
| Total Etapa 7 | 1,583 | $306 | |||
| 8 | PartyPoker | 8 | PoKartes_Cl | 678 | $90 |
| Total Etapa 8 | 678 | $90 | |||
| 9 | BetCris Poker | 7 | PoKartes | 736 | $60 |
| 9 | 888 Poker | 7 | PoKartes | 739 | $50 |
| Total Etapa 9 | 1,475 | $110 | |||
| 11 | PartyPoker | 43 | PoKartes_Cl | 68 | |
| 11 | 888 Poker | 5 | PoKartes | 970 | $150 |
| Total Etapa 11 | 1,038 | $150 | |||
| Total Ranking | 5,517 | $685 | |||
Última Actualización: 23-07-2014 - 23:37
| Etapa | Sala | Posición | Jugador | Puntos | Premios (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PartyPoker | 25 | PoKartes_Cl | 116 * | |
| 14 | 888 Poker | 31 | PoKartes | 96 * | |
| Total Etapa Master | 212 | ||||
| (*) Puntos Obtenidos en Torneo Master. NO Válidos para el Ranking General | |||||